![]() |
|||
| SONG LIST BY DECADE | |||
| Please select from the following to go directly to: | |||
| 2000's 90's 80's 70's 60's 50's 20's - mid 50's / Jazz Classics | |||
| The "YR" Represents When Each Song Was A "Top 40" | |||
| Hit On Billboard Charts. | |||
| SONG TITLE | Artist/COMPOSER TOP 40 |
YR: |
|
| --- 2000 --- | |||
| HEAVEN (How Far Is) | Los Lonely Boys | 04 | |
| HEY YA! | Outkast | 04 | |
| AMAZED | Lonestar | 00 | |
| DON'T KNOW WHY | Norah Jones | 02 | |
| GAME OF LOVE | Santana/Michelle Branch | 00 | |
| I COULD NOT ASK FOR MORE | Sarah Evans | ||
| SOAK UP THE SUN | Sheryl Crow | 02 | |
| GET THIS PARTY STARTED | Pink | 03 | |
| WHAT IF I LOVED YOU | Joey Gian | ||
| --- 90's --- | |||
| THESE ARE DAYS | 10,000 Maniacs | ||
| I DON'T WANT TO MISS A THING | Aerosmith | 98 | |
| WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL | Allyson Kraus | ||
| I FINALLY FOUND SOMEONE | Barbra Streisand/Bryan Adams | 96 | |
| BUTTERFLY KISSES | Bob Carlisle | 97 | |
| I CAN'T MAKE YOU LOVE ME | Bonnie Raitt | 92 | |
| NICK OF TIME | Bonnie Raitt | ||
| SOMETHING TO TALK ABOUT | Bonnie Raitt | 91 | |
| YOU GOT IT | Bonnie Raitt | 95 | |
| EVERYTHING I DO (FOR YOU) | Bryan Adams | 91 | |
| I'LL ALWAYS BE RIGHT THERE | Bryan Adams | ||
| JUMP, JIVE AND WAIL | Bryan Setzer | ||
| GONNA MAKE YOU SWEAT | C&C Music Factory | 91 | |
| BECAUSE YOU LOVED ME | Celine Dion | 96 | |
| MY HEART WILL GO ON | Celine Dion | 98 | |
| POWER OF LOVE | Celine Dion | 94 | |
| WHEN I FALL IN LOVE | Celine Dion & Clive Griffin | 93 | |
| IT'S IN HIS KISS (SHOOP SHOOP SONG) | Cher | 91 | |
| TUB THUMPIN' | Chumbawamba | 97 | |
| MEXICAN MOON | Concrete Blond | ||
| STAY | Dave Mathews | ||
| CRASH INTO ME | Dave Mathews Band | 97 | |
| ROLL TO ME | del Amitri | 95 | |
| YOU GOTTA BE | Des'ree | 95 | |
| COME RAIN OR COME SHINE | Don Henley/JOHNNY MERCER | ||
| I COULD NOT ASK FOR MORE | Edwin McCain | 99 | |
| CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT | Elton John | 94 | |
| CHANGE THE WORLD | Eric Clapton | 96 | |
| MR. ZOOT SUIT | Flying Neutrinas | ||
| TO MAKE YOU FEEL MY LOVE | Garth Brooks | ||
| I ONLY WANT TO BE WITH YOU | Hootie & Blowfish | 95 | |
| CAN I HAVE THIS KISS FOREVER | Enrique Iglesias | ||
| I CAN SEE CLEARLY NOW | Jimmy Cliff | 94 | |
| YOU CAN LEAVE YOUR HAT ON | Joe Cocker | ||
| BEAUTIFUL IN MY EYES | Joshua Kadison | 94 | |
| FOR THE FIRST TIME | Kenny Loggins | ||
| GOD BLESS USA | Lee Greenwood | 91 | |
| MACARENA | Los Del Rio | 96 | |
| RAY OF LIGHT | Madonna | 98 | |
| VOGUE | Madonna | 90 | |
| ELECTRIC SLIDE | Marcia Griffith | ||
| HAPPY GIRL | Martina McBride | ||
| HERO | Myriah Carey | 93 | |
| UNFORGETTABLE | Natalie & Nat "King" Cole | 91 | |
| GET HERE | Oleta Adams | 91 | |
| FOREVER AND EVER, AMEN | Randy Travis | ||
| COTTON EYE JOE | Rednex | 95 | |
| I'LL BE THERE FOR YOU | Rembrandts | 95 | |
| UNCHAINED MELODY | Righteous Brothers | 90 | |
| HAVE I TOLD YOU LATELY | Rod Stewart | 93 | |
| HAVING A PARTY | Rod Stewart | 94 | |
| SMOOTH | Santana | 99 | |
| ICE CREAM | Sarah McLachlan | ||
| WOMAN IN ME | Shania Twain | ||
| YOU'RE STILL THE ONE | Shania Twain | 98 | |
| FROM THIS MOMENT | Shania Twain & Bryan White | 98 | |
| ALL I WANNA DO | Sheryl Crow | 94 | |
| WALKIN' ON THE SUN | Smash Mouth | 98 | |
| TWO PRINCES | Spin Doctors | 93 | |
| FIELDS OF GOLD | Sting | 93 | |
| WHEN WE DANCE | Sting | 94 | |
| SAVE THE BEST FOR LAST | Vanessa Williams | 92 | |
| WE LIKE TO PARTY! | Vengaboys | 99 | |
| SEARCHIN' MY SOUL | Vonda Shepard | 98 | |
| I BELIEVE IN YOU AND ME | Whitney Houston | 97 | |
| ONE MOMENT IN TIME | Whitney Houston | ||
| CAN I HAVE THIS KISS FOREVER | Whitney Houston | ||
| NO ONE ELSE ON EARTH | Wynonna Judd | Back To Top | |
| --- 80's --- | Artist / Composer TOP 40 | YR: | |
| WE'RE IN THIS LOVE TOGETHER | Al Jarreau | 81 | |
| SWEET LOVE | Anita Baker | 86 | |
| COULD I HAVE THIS DANCE | Anne Murray | 80 | |
| FREEWAY OF LOVE | Aretha Franklin | 85 | |
| LOVE SHACK | B-52's | 89 | |
| NEW YORK STATE OF MIND | Barbra Streisand | ||
| ASTRUD | Basia | ||
| ROSE | Bette Midler | 80 | |
| WIND BENEATH MY WINGS | Bette Midler | 89 | |
| TIME OF MY LIFE (I'VE HAD) | Bill Medley & Jennifer Warnes | 87 | |
| JUST THE TWO OF US | Bill Withers | 81 | |
| UPTOWN GIRL | Billy Joel | 83 | |
| CALL ME | Blondie | 80 | |
| GIMME SOME LOVIN' | Blues Brothers | 80 | |
| BOOT SCOOTIN' BOOGIE | Brooks & Dunn | ||
| HOT, HOT, HOT | Buster Poindexter | ||
| ARTHUR'S THEME | Christopher Cross | 81 | |
| SAILING | Christopher Cross | 80 | |
| I LOVE YOU | Climax Blues Band | 81 | |
| LOVE CHANGES EVERYTHING | Climie Fisher | 88 | |
| DO YOU LOVE ME? | Contours | 88 | |
| MONKEY AROUND | Delbert McClinton | ||
| ENDLESS LOVE | Diana Ross & Lionel Ritchie | 81 | |
| THAT'S WHAT FRIENDS ARE FOR | Dionne & Friends | 86 | |
| BLUE EYES | Elton John | 82 | |
| NEW YORK, NEW YORK | Frank Sinatra | 80 | |
| HEAT IS ON | Glen Frey | 85 | |
| FLASHDANCE-WHAT A FEELING | Irene Cara | 83 | |
| WHAT HAVE YOU DONE 4 ME LATELY | Janet Jackson | 86 | |
| TIME OF MY LIFE (I'VE HAD) | Jennifer Warnes | 87 | |
| UP WHERE WE BELONG | Joe Cocker & Jennifer Warnes | 82 | |
| HURT SO GOOD | John Cougar | 82 | |
| WHERE'VE YOU BEEN | Kathy Matea | 82 | |
| SONGBIRD | Kenny G | 87 | |
| FOOTLOOSE | Kenny Loggins | 84 | |
| THROUGH THE YEARS | Kenny Rogers | 82 | |
| CELEBRATION | Kool & The Gang | 81 | |
| WHAT A WONDERFUL WORLD | Louis Armstrong | 88 | |
| SHE'S NO LADY | Lyle Lovett | ||
| EXPRESS YOURSELF | Madonna | 89 | |
| HOLIDAY | Madonna | 84 | |
| MATERIAL GIRL | Madonna | 85 | |
| CONGA | Miami Sound Machine | 86 | |
| GET ON YOUR FEET | Miami Sound Machine | 89 | |
| RHYTHM IS GONNA GET YOU | Miami Sound Machine | 87 | |
| PINK CADILLAC | Natalie Cole | 88 | |
| HIT ME WITH YOUR BEST SHOT | Pat Benatar | 80 | |
| IN YOUR EYES | Peter Gabriel | 86 | |
| I'M SO EXCITED | Pointer Sisters | 82 | |
| JUMP | Pointer Sisters | 84 | |
| EVERY BREATH YOU TAKE | Police | 83 | |
| 1999 | Prince | 83 | |
| KISS | Prince | 86 | |
| II'LL STILL BE LOVING YOU | Restless Heart | 87 | |
| ADDICTED TO LOVE | Robert Palmer | 86 | |
| SMOOTH OPERATOR | Sade | 85 | |
| SWEETEST TABOO | Sade | 86 | |
| YOUR LOVE IS KING | Sade | ||
| BACK IN THE HIGH LIFE | Steve Winwood | ||
| ROLL WITH IT | Steve Winwood | 88 | |
| OVERJOY | Stevie Wonder | 86 | |
| I'LL ALWAYS LOVE YOU | Taylor Dayne | 88 | |
| WHAT I LIKE ABOUT YOU | The Romantics | ||
| SOMEONE LIKE YOU | Van Morrison | ||
| EVERYBODY HAVE FUN TONIGHT | Wang Chung | 86 | |
| GREATEST LOVE OF ALL | Whitney Houston | 86 | |
| I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | Whitney Houston | 87 | Back To Top |
| --- 70's --- | Artist / Composer TOP 40 | YR: | |
| DANCING QUEEN | ABBA | 77 | |
| LET'S STAY TOGETHER | Al Green | 72 | |
| MIDNIGHT RIDER | Allman Brothers | 74 | |
| RAMBLIN' MAN | Alman Brothers | 73 | |
| YOU WON'T SEE ME | Anne Murray | 74 | |
| SO IN TO YOU | Atlanta Rhythm Section | 77 | |
| SPOOKY | Atlanta Rhythm Section | 79 | |
| TAKIN' CARE OF BUSINESS | Bachman-Turner-Overdrive | 74 | |
| EVERGREEN | Barbra Streisand | 77 | |
| WAY WE WERE | Barbra Streisand | 74 | |
| STAYIN' ALIVE | Bee Gees | 78 | |
| LET YOUR LOVE FLOW | Bellamy Brothers | 76 | |
| JUST THE WAY YOU ARE | Billy Joel | 78 | |
| SOUL MAN | Blues Brothers | 79 | |
| OLD TIME ROCK & ROLL | Bob Seger | 79 | |
| BEER BARREL POLKA | Bobby Vinton | 75 | |
| I FEEL THE EARTH MOVE | Carole King | 71 | |
| CLOSE TO YOU | Carpenters | 70 | |
| TOP OF THE WORLD | Carpenters | 73 | |
| WE'VE ONLY JUST BEGUN | Carpenters | 70 | |
| GIVE ME JUST A LITTLE MORE TIME | Chairmen Of The Board | 70 | |
| BRICK HOUSE | Commodores | 77 | |
| STANDIN' ON SHAKY GROUND | Delbert McClinton | ||
| I WILL ALWAYS LOVE YOU | DOLLY PARTON | ||
| VINCENT | Don McLean | 72 | |
| HARD FOR THE MONEY | Donna Summer | ||
| HOT STUFF | Donna Summer | 79 | |
| LAST DANCE | Donna Summer | 78 | |
| LYIN' EYES | Eagles | 75 | |
| CROCODILE ROCK | Elton John | 73 | |
| DON'T GO BREAKIN' MY HEART | Elton John & Kiki /Dee | 76 | |
| UNTIL IT'S TIME FOR YOU TO GO | Elvis Presley | 72 | |
| AFTER THE LOVIN' | Englebert Humperdinck | 77 | |
| WONDERFUL TONIGHT | Eric Clapton | 78 | |
| ALL RIGHT NOW | Free | 70 | |
| ON BROADWAY | George Benson | 78 | |
| THIS MASQUERADE | George Benson | 76 | |
| YOU'RE THE BEST THING THAT EVER HAPPENED… | Gladys Knight & The Pips | 74 | |
| I WILL SURVIVE | Gloria Gaynor | 79 | |
| ALWAYS AND FOREVER | Heatwave | 78 | |
| DELTA DAWN | Helen Reddy | 73 | |
| ROCK THE BOAT | Hues Corporation | 77 | |
| SHAKE YOUR BODY DOWN | Jacksons | 79 | |
| CAROLINA IN MY MIND | James Taylor | ||
| HOW SWEET IT IS | James Taylor | 75 | |
| ME & BOBBY MCGEE | Janis Joplin | 71 | |
| RIGHT TIME OF THE NIGHT | Jennifer Warnes | 77 | |
| ME & BOBBY MCGEE | Jerry Lee Lewis | 72 | |
| LEROY BROWN (BAD, BAD) | Jim Croce | 73 | |
| TIME IN A BOTTLE | Jim Croce | 73 | |
| FINS | Jimmy Buffett | 79 | |
| MARGARITTAVILLE | Jimmy Buffett | 77 | |
| PENCIL THIN MOUSTACHE | Jimmy Buffett | ||
| IMAGINE | John Lennon | 71 | |
| SEND IN THE CLOWNS | Judy Collins | 75 | |
| GET DOWN TONIGHT | K.C.& Sunshine Band | 75 | |
| THAT'S THE WAY (I Like It) | KC & The Sunshine Band | 75 | |
| LOCO-MOTION | Kylie Minogue | 78 | |
| BLUE BAYOU | Linda Ronstadt | 77 | |
| HEATWAVE | Linda Ronstadt | 75 | |
| IT'S SO EASY | Linda Ronstadt | 77 | |
| THAT'LL BE THE DAY | Linda Ronstadt | 76 | |
| WHAT'S NEW | Linda Ronstadt | ||
| WHEN WILL I BE LOVED | Linda Ronstadt | 75 | |
| MAMA DON'T DANCE | Loggins & Messina | 73 | |
| YOU'LL NEVER FIND | Lou Rawls | 76 | |
| SWEET HOME ALABAMA | Lynyrd Skynyrd | 74 | |
| CRAZY LOVE | Poco | 79 | |
| FIRE | Pointer Sisters | 79 | |
| AIMIE | Pure Prairie League | 75 | |
| WAY YOU DO THINGS YOU DO | Rita Coolidge | 78 | |
| WE'RE ALL ALONE | Rita Coolidge | 77 | |
| FEEL LIKE MAKIN' LOVE | Roberta Flack | 74 | |
| FIRST TIME EVER I SAW YOUR FACE | Roberta Flack | 72 | |
| KILLING ME SOFTLY | Roberta Flack | 73 | |
| YOU'RE IN MY HEART | Rod Stewart | 78 | |
| HELP ME MAKE IT THRU NIGHT | Sammi Smith | 71 | |
| BLACK MAGIC WOMAN / OYE COMO VA | Santana | 71 | |
| WE ARE FAMILY | Sister Sledge | 79 | |
| I WISH | Stevie Wonder | 77 | |
| ISN'T SHE LOVELY | Stevie Wonder | ||
| SIR DUKE | Stevie Wonder | 77 | |
| SUNSHINE OF MY LIFE (YOU ARE THE) | Stevie Wonder | 73 | |
| SUPERSTITION | Stevie Wonder | 73 | |
| JOY TO THE WORLD | Three Dog Night | 71 | |
| PROUD MARY | Tina Turner | 71 | |
| HUSTLE (THE) | Van McCoy | 75 | |
| INTO THE MYSTIC | Van Morrison | ||
| MOONDANCE | Van Morrison | ||
| YMCA | Village People | 79 | |
| PLAY THAT FUNKY MUSIC | Wild Cherry | 76 | Back To Top |
| --- 60's --- | Artist / Composer TOP 40 | YR: | |
| AQUARIUS/LET SUNSHINE IN | 5th Dimension | 69 | |
| DAYS OF WINE AND ROSES | Andy Williams | 63 | |
| CORCOVADO | Antonio Carlos Jobim | ||
| WAVE | Antonio Carlos Jobim | ||
| CHAIN OF FOOLS | Aretha Franklin | 68 | |
| I NEVER LOVED A MAN | Aretha Franklin | 67 | |
| NATURAL WOMAN | Aretha Franklin | 67 | |
| RESPECT | Aretha Franklin | 67 | |
| PEOPLE | Barbra Streisand | 64 | |
| SECOND HAND ROSE | Barbra Streisand | 66 | |
| I SAW HER STANDING THERE | Beatles | 64 | |
| SOMETHING | Beatles | 69 | |
| TWIST & SHOUT | Beatles | 64 | |
| WHEN I'M 64 | Beatles | ||
| WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS | Beatles | ||
| STAND BY ME | Ben E. King | 61 | |
| ALLEYCAT | Bent Fabric | 62 | |
| TENDERLY | Bert Kaempfert | 61 | |
| BILL BAILEY | Bobby Darin | 60 | |
| ODE TO BILLIE JOE | Bobby Gentry | 67 | |
| HEY! BABY | Bruce Channel | 62 | |
| YELLOW POLKADOT BIKINI | Bryan Hyland | 60 | |
| SUZIE Q | Credence Clearwater Revival | 68 | |
| ONE FINE DAY | Chiffons | 63 | |
| NEVER ON SUNDAY | Chordettes | 61 | |
| STRIPPER | David Rose | 62 | |
| RUNAWAY | Del Shannon | 61 | |
| OH, WHAT A NIGHT | Dells | 69 | |
| WHEN YOU WISH UPON A STAR | Dion & The Belmonts | 60 | |
| WHERE OR WHEN | Dion & The Belmonts | 60 | |
| CHAPEL OF LOVE | Dixie Cups | 64 | |
| JUST ONE LOOK | Doris Troy | 60 | |
| BOARDWALK (UNDER THE) | Drifters | 64 | |
| SAVE THE LAST DANCE FOR ME | Drifters | 60 | |
| UP ON THE ROOF | Drifters | 63 | |
| SON OF A PREACHER MAN | Dusty Springfield | 69 | |
| KNOCK ON WOOD | Eddie Floyd | 66 | |
| I CAN'T HELP FALLING IN LOVE | Elvis Presley | 61 | |
| LITTLE SISTER | Elvis Presley | 61 | |
| SAN ANTONIO ROSE | Floyd Cramer | 61 | |
| FLY ME TO THE MOON | Frank Sinatra | 63 | |
| MY WAY | Frank Sinatra | 69 | |
| CAN'T TAKE EYES OFF YOU | Franki Valle | 67 | |
| WAY DOWN YONDER IN NEW ORLEANS | Freddie Cannon | 60 | |
| I WISH YOU LOVE | Gloria Lynne | 64 | |
| MOON RIVER | Henry Mancini/J. MERCER | 61 | |
| MAME | Herb Alpert | 66 | |
| ZORBA THE GREEK | Herb Alpert | 66 | |
| HIGHER AND HIGHER | Jackie Wilson | 67 | |
| I FEEL GOOD | James Brown | 65 | |
| SHOUT | Joey Dee & The Starliters | 62 | |
| LOUIE, LOUIE | Kingsmen | 63 | |
| MONEY | Kingsmen | 64 | |
| SINCE I FELL FOR YOU | Lenny Welch | 63 | |
| DESPERADO | Linda Ronstadt | ||
| CABARET | Liza Minelli | ||
| GOIN' OUT OF MY HEAD | Little Anthony & Imperials | 64 | |
| HELLO, DOLLY | Louis Armstrong | 64 | |
| BLUE MOON | Marcels | 61 | |
| DANCIN' IN STREET | Martha & The Vandellas | 64 | |
| GRAPEVINE | Marvin Gaye | 68 | |
| HOW SWEET IT IS | Marvin Gaye | 65 | |
| PRIDE & JOY (Loverboy) | Marvin Gaye | 63 | |
| MY GUY | Mary Wells | 64 | |
| HANG ON SLOOPY | McCoys | 65 | |
| YOU NEVER EVEN CALLED ME BY MY NAME | Meryl Haggard | ||
| DEVIL WITH BLUE DRESS/GOOD GOLLY MISS MOLLY | Mitch Ryder | 66 | |
| STRANGER ON THE SHORE | Mr. Acker Bilk | 62 | |
| JACKSON | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood | 67 | |
| SWEET CAROLINE | Neil Diamond | 69 | |
| ROUTE 66 | Nelson Riddle | 62 | |
| DOCK OF THE BAY | Otis Redding | 68 | |
| CRAZY | Patsy Cline | 61 | |
| I FALL TO PIECES | Patsy Cline | 61 | |
| YOU'LL NEVER WALK ALONE | Patti LaBelle | 64 | |
| SUMMER PLACE (THEME FROM A) | Percy Faith | 60 | |
| WHEN A MAN LOVES A WOMAN | Percy Sledge | 66 | |
| DOWNTOWN | Petula Clark | 65 | |
| GEORGIA | Ray Charles | 60 | |
| YOUR CHEATING HEART | Ray Charles | 62 | |
| YOU'VE LOST THAT LOVIN' FEELIN | Righteous Brothers | 65 | |
| HONKY TONK WOMEN | Rolling Stones | 69 | |
| SATISFACTION (I CAN'T GET NO) | Rolling Stones | 65 | |
| PRETTY WOMAN (intro in E) | Roy Orbison | 64 | |
| TENNESSEE WALTZ | Sam Cooke | 64 | |
| SOUL MAN | Sam & Dave | 67 | |
| LITTLE RED RIDING HOOD | Sam The Sham & The Pharaohs | 66 | |
| WOOLY BULLY | Sam The Sham & The Pharoahs | 65 | |
| WILL YOU LOVE ME TOMORROW | Shirelles | 61 | |
| PENNIES FROM HEAVEN | Skyliners | 60 | |
| GIRL FROM IPANEMA | Stan Getz / Astrud Gilberto | 64 | |
| STOP IN THE NAME OF LOVE | Supremes | 65 | |
| STAND BY YOUR MAN | Tammy Wynette | 69 | |
| BE YOUNG, BE FOOLISH | The Tams | ||
| AIN'T TOO PROUD TO BEG | Temptations | 66 | |
| MY GIRL | Temptations | 65 | |
| SIXTY MINUTE MAN | The Dominoes | ||
| MRS. GRACE | The Tymes | ||
| LION SLEEPS TONIGHT | Tokens | 61 | |
| MONY, MONY | Tommy James & The Shondells | 68 | |
| SAN FRANCISCO (I LEFT MY HEART IN) | Tony Bennett | 62 | |
| HAPPY TOGETHER | Turtles | 67 | |
| BROWN EYED GIRL | Van Morrison | 67 | |
| WALK DON'T RUN | Ventures | 64 | |
| TURN AROUND | Vogues | 68 | |
| LAND OF 1000 DANCES | Wilson Pickett | 65 | |
| MIDNIGHT HOUR (IN THE) | Wilson Pickett | 65 | |
| MUSTANG SALLY | Wilson Pickett | 66 | |
| GOOD LOVIN' | Young Rascals | 66 | Back To Top |
| --- 50's --- | Artist / Composer TOP 40 | YR. | |
| HAWAIIAN WEDDING SONG | Andy Williams | 59 | |
| ROCK AROUND THE CLOCK | Bill Haley | 55 | |
| SHAKE, RATTLE & ROLL | Bill Haley | 54 | |
| STARDUST | Billy Ward & His Dominoes | 57 | |
| TRUE LOVE | Bing Crosby & Grace Kelly | 56 | |
| MACK THE KNIFE | Bobby Darin | 59 | |
| MONA LISA | Carl Mann | 59 | |
| TEQUILLA | Champs | 58 | |
| JOHNNY B. GOODE | Chuck Berry | 58 | |
| GOD BLESS AMERICA | Connie Francis | 59 | |
| DANNY BOY | Conway Twitty | 59 | |
| AT THE HOP | Danny & The Juniors | 58 | |
| VOLARE | Dean Martin | 58 | |
| STROLL, THE | Diamonds | 58 | |
| QUE SERA, SERA | Doris Day | 56 | |
| THERE GOES MY BABY | Drifters | 59 | |
| DON'T BE CRUEL | Elvis | 56 | |
| HEARTBREAK HOTEL | Elvis | 56 | |
| JAILHOUSE ROCK | Elvis Presley | 57 | |
| LOVE ME TENDER | Elvis Presley | 56 | |
| AT LAST | Etta James | ||
| I ONLY HAVE EYES FOR YOU | Flamingoes | 59 | |
| ALL THE WAY | Frank Sinatra | 57 | |
| MOONGLOW | George Cates | 56 | |
| DAY-O | Harry Belafonte | 57 | |
| SWANEE | Jaye P. Morgan/GERSHWIN | 55 | |
| GREAT BALLS OF FIRE | Jerry Lee Lewis | 58 | |
| CHANCES ARE | Johnny Mathis | 57 | |
| MISTY | Johnny Mathis | 59 | |
| TWELFTH OF NEVER | Johnny Mathis | 57 | |
| STAGGER LEE | Lloyd Price | 59 | |
| SINCERELY | McGuire Sisters | 55 | |
| FEVER | Peggy Lee | 58 | |
| MORE | Perry Como | 56 | |
| ONLY YOU | Platters | 55 | |
| SMOKE GETS IN YOUR EYES | Platters | 59 | |
| LA BAMBA | Richie Valens | 59 | |
| AUTUMN LEAVES | Roger Williams/J. MERCER | 55 | |
| FOR SENTIMENTAL REASONS | Sam Cooke | 58 | |
| YOU SEND ME | Sam Cooke | 57 | |
| WALK HAND IN HAND | Tony Martin | 56 | |
| KANSAS CITY | Wilbert Harrison | 59 | |
| ROCKY TOP | Everybody!! | Back To Top | |
| 20's - Mid 50's JAZZ CLASSICS | |||
| BOOGIE WOOGIE BUGLE BOY | Andrews Sisters | ||
| I GET A KICK OUT OF YOU | Cole PORTER | ||
| UNDER MY SKIN (I'VE GOT YOU) | Cole PORTER | ||
| NIGHT AND DAY | Cole PORTER | ||
| ALL THE WAY | Frank Sinatra | ||
| OLD BLACK MAGIC | Frank Sinatra | ||
| CAN'T TAKE THAT AWAY FROM ME | F. Sinatra/GERSHWIN | ||
| CRUSH ON YOU (I'VE GOTTA) | Ella Fitzgerald/GERSHWIN | ||
| EMBRACEABLE YOU | Billie Holiday/GERSHWIN | ||
| OUR LOVE IS HERE TO STAY | Ella Fitzgerald/GERSHWIN | ||
| SOMEONE TO WATCH OVER ME | GERSHWIN | ||
| CHATTANOOGA CHOO-CHOO | GLEN MILLER | ||
| IN THE MOOD | GLEN MILLER | ||
| RECIPE FOR LOVE | Harry Connick Jr. | ||
| WINK & A SMILE | Harry Connick Jr. | ||
| DON'T GET AROUND MUCH | Harry Connick Jr. / ELLINGTON | ||
| WAY YOU LOOK TONIGHT | J. KERN | ||
| SATIN DOLL | J. MERCER | ||
| SKYLARK | J. MERCER | ||
| SUMMERWIND | Frank Sinatra/J.MERCER | ||
| AIN'T MISBEHAVIN' | Louis Armstrong | ||
| KISS TO BUILD A DREAM ON | Louis Armstrong | ||
| TANGERINE | Mercer/Scherzinger | ||
| VERY THOUGHT OF YOU (THE) | Natalie Cole | ||
| IT HAD TO BE YOU | Ray Connick Jr. | ||
| PEACHTREE STREET | Sinatra/Clooney | ||
| ALL OF ME | |||
| ALL THE WAY | |||
| ALLEGHANY MOON | |||
| ALWAYS | |||
| ANYTIME | Eddie Arnold | ||
| AS TIME GOES BY | |||
| A-TRAIN | |||
| BECAUSE OF YOU | Tony Bennett | ||
| BEGIN THE BEGUINE | Cole PORTER | ||
| BLUE GARDENIA | |||
| C'EST MAGNIFIQUE | Cole PORTER | ||
| CHARLESTON | |||
| DADDY'S LITTLE GIRL | |||
| DANCING IN THE DARK | |||
| DARK TOWN STRUTTERS' BALL | |||
| FIVE FOOT TWO | |||
| FLY ME TO THE MOON | |||
| GALWAY BAY | |||
| GETTIN' TO BE A HABIT WITH ME | Frank Sinatra | ||
| GETTING SENTIMENTAL OVER YOU | |||
| GOODNIGHT SWEETHEART | |||
| GREEN DOLPHIN STREET | |||
| GUANTANAMERA | |||
| HAPPY WANDERER | |||
| I LOVE YOU TRULY | |||
| I WANNA BE LOVED BY YOU | Johnny Mercer | ||
| IT MIGHT AS WELL BE SPRING | |||
| JA-DA | |||
| JALOUSIE | |||
| JUMPIN' AT THE WOODSIDE | |||
| JUST A GIGGOLO | |||
| JUST IN TIME | |||
| LADY IS A TRAMP | Rodgers & Hart | ||
| L-O-V-E | Harry Connick Jr/Natalie Cole | ||
| MAKE SOMEONE HAPPY | Jimmy Durante | ||
| MAKIN' WHOOPEE | |||
| MEDITATION | |||
| MOONLIGHT IN VERMONT | Billie Holiday | ||
| MY FUNNY VALENTINE | Rodgers & Hart | ||
| O CANADA | |||
| ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET | |||
| PA POLKA | |||
| PAPER MOON | |||
| S WONDERFUL | GERSHWIN | ||
| SAINTS GO MARCHING IN | |||
| SECOND LINE NEW ORLEANS | |||
| SENTMENTAL JOURNEY | |||
| SIDE BY SIDE | |||
| SITTIN' ON TOP OF THE WORLD | |||
| SMILE | |||
| SOMEWHERE OVER THE RAINBOW | Judy Garland | ||
| STARS FELL ON ALABAMA | |||
| STORMY MONDAY | |||
| STORMY WEATHER | |||
| STROLLIN' ALONG PEACHTREE STREET | Frank Sinatra/Rosemary Clooney | ||
| SUMMERTIME | |||
| SUMMERWIND | Frank Sinatra | ||
| SWEET GEORGIA BROWN | |||
| TARANTELLA | |||
| THANK HEAVENS FOR LITTLE GIRLS | |||
| THAT'S AMORE | |||
| THESE FOOLISH THINGS | |||
| TOOT, TOOT TOOTSIE (GOODBYE) | |||
| TUXEDO JUNCTION | |||
| WALTZING MATILDA | |||
| WHISPERING | |||
| YOU MADE ME LOVE YOU | |||
| YOU MAKE ME FEEL SO YOUNG | Frank Sinatra | ||
| YOUNGER THAN SPRINGTIME | Back To Top | ||
| --- JEWISH CELEBRATION--- | |||
| ASHER BORO | |||
| ARTSA ALINU | |||
| DAVID MELECH | |||
| EREV SHEL SHOSHANIM | |||
| HAVA NAGILA | |||
| KETSAD M'RAKDIM | |||
| MAZEL TOV | |||
| MEZEINKE DANCE | |||
| MIZERLU | |||
| OD YISHOMA | |||
| OSE SHALOM | |||
| Shmelkie' NIGUN | |||
| SIMON TOV | |||
| TSENA TSENA | |||
| URA | |||
| USH'AVTEM MAYIM (MAYIM, MAYIM) | |||
| YERASHALAIM | Back To Top | ||
| --- BROADWAY / JAZZ CLASSICS | |||
| ALL I ASK | PHANTOM OF THE OPERA | ||
| MEMORY | CATS | ||
| HELLO YOUNG LOVERS | KING AND I | ||
| ON MY OWN | LES MISERABLES | ||
| ONE | A CHORUS LINE | ||
| SUNRISE, SUNSET | FIDDLER ON THE ROOF | ||
| WHAT I DID FOR LOVE | A CHORUS LINE | ||
| YOUNGER THAN SPRINGTIME | SOUTH PACIFIC | ||
| IT MIGHT AS WELL BE SPRING | STATE FAIR | ||
| I GET A KICK OUT OF YOU | ANYTHING GOES | ||
| UNDER MY SKIN (I'VE GOT YOU) | BORN TO DANCE (film) | 36 | |
| LADY IS A TRAMP | BABES IN ARMS | ||
| MY FUNNY VALENTINE | BABES IN ARMS | ||
| NIGHT AND DAY | GAY DIVORCEE | 32 | |
| CAN'T TAKE THAT AWAY FROM ME | CRAZY FOR YOU | ||
| AQUARIUS/LET SUNSHINE IN | HAIR | 65 | |
| PEOPLE | FUNNY GIRL | 64 | |
| CABARET | CABARET | ||
| YOU'LL NEVER WALK ALONE | CAROSEL | ||
| WOULDN'T IT BE LOVERLY | MY FAIR LADY | ||
| LOVE CHANGES EVERYTHING | ASPECTS OF LOVE | 88 | |
| DAY BY DAY | GODSPELL | 86 | |
